CATEGORÍAS:
Men's Bodybuilding
Men’s Physique
Classic Physique
Bikini
Women's Physique
Figure
Wellness
Fitness
Women's Bodybuilding
Open Bodybuilding
CATEGORÍA | CLASE | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
Bodybuilding | Clase A - Peso pluma | Hasta e incluyendo 154.25 lbs / 70kg |
Bodybuilding | Clase B - Peso ligero | Más de 154.25 lbs y hasta 176.25 lbs / 80kg |
Bodybuilding | Clase C - Peso semipesado | Más de 176.25 lbs y hasta 198.25 lbs / 90kg |
Bodybuilding | Clase D - Peso pesado | Más de 198.25 lbs / 90 kg |
Bodybuilding REGIONAL | Clase A - Peso Ligero | Hasta e incluyendo 176.25 lbs / 80kg |
Bodybuilding REGIONAL | Clase B - Peso pesado | Más de 176.25 lbs / 80kg |
Bodybuilding REGIONAL | Novice Peso ligero | Hasta e incluyendo 176.25 lbs / 80kg |
Bodybuilding REGIONAL | Novice Peso pesado | Más de 176.25 lbs / 80kg |
Bodybuilding REGIONAL | Masters 35+ | Mayores de 35+ (Clase Única) |
Bodybuilding REGIONAL | Masters 40+ | Mayores de 40+ (Clase Única) |
Men's Physique
CATEGORÍA | CLASE | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
Men's Physique | Clase A | Hasta e incluyendo 5'7" / 170cm |
Men's Physique | Clase B | Más de 5'7" hasta e incluyendo 5'8" / 173cm |
Men's Physique | Clase C | Más de 5'8" hasta e incluyendo 5'9" / 175cm |
Men's Physique | Clase D | Más de 5'9" hasta e incluyendo 5'11" / 180cm |
Men's Physique | Clase E | Más de 5'11" hasta e incluyendo 6' / 183cm |
Men's Physique | Clase F | Más de 6' / 183cm |
Men's Physique REGIONAL | Clase A | Hasta e incluyendo 5'8" / 173cm |
Men's Physique REGIONAL | Clase B | Más de 5'8" / 173cm |
Men's Physique REGIONAL | Novice Clase A | Hasta e incluyendo 5'8" / 173cm |
Men's Physique REGIONAL | Novice Clase B | Más de 5'8" / 173cm |
Men's Physique REGIONAL | Masters 35+ | Mayores de 35+ (Clase Única) |
Men's Physique REGIONAL | Masters 40+ | Mayores de 40+ (Clase Única) |
Classic Physique
CATEGORÍA | CLASE | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
Classic Physique | Clase A | Hasta e incluyendo 5'7" / 170cm |
Hasta e incluyendo 5’ 4” (163 cm) | Hasta e incluyendo 160 lbs (73 kg) | |
Más de 5’ 4”, y hasta y incluyendo 5’ 5” (165 cm) | Hasta e incluyendo 165 lbs (75 kg) | |
Más de 5’ 5”, y hasta e incluyendo 5’ 6” (168 cm) | Hasta e incluyendo 170 lbs (77 kg) | |
Más de 5’ 6”, hasta e incluyendo 5’ 7” (170 cm) | Hasta e incluyendo 175 lbs (79 kg) | |
Classic Physique | Clase B | Más de 5'7" hasta e incluyendo 5'10"/ 178cm |
Más de 5’ 7”, hasta e incluyendo 5’ 8” (173 cm) | Hasta e incluyendo 182 lbs (83 kg) | |
Más de 5’ 8”, hasta e incluyendo 5’ 9” (175 cm) | Hasta e incluyendo 190 lbs (86 kg) | |
Más de 5’ 9”, hasta e incluyendo 5’ 10” (178 cm) | Hasta e incluyendo 197 lbs (89 kg) | |
Classic Physique | Clase C | Más de 5'10" hasta e incluyendo 6' / 183cm |
Más de 5’ 10”, hasta e incluyendo 5” 11” (180 cm) | Hasta e incluyendo 205 lbs (93 kg) | |
Más de 5’ 11”, hasta e incluyendo 6’ 0” (183 cm) | Hasta e incluyendo 212 lbs (96 kg) | |
Classic Physique | Clase D | Más de 6' / 183cm |
Más de 6’ 0”, hasta e incluyendo 6’ 1” (185 cm) | Hasta e incluyendo 220 lbs (100 kg) | |
Más de 6’ 1”, hasta e incluyendo 6’ 2” (188 cm) | Hasta e incluyendo 230 lbs (104 kg) | |
Más de 6’ 2”, hasta e incluyendo 6’ 3” (191 cm) | Hasta e incluyendo 237 lbs (108 kg) | |
Más de 6’ 3”, hasta e incluyendo 6’ 4” (193 cm) | Hasta e incluyendo 245 lbs (111 kg) | |
Más de 6’ 4”, hasta e incluyendo 6’ 5” (196 cm) | Hasta e incluyendo 252 lbs (114 kg) | |
Más de 6’ 5”, hasta e incluyendo 6’ 6” (198 cm) | Hasta e incluyendo 260 lbs (118 kg) | |
Más de 6’ 6”, hasta e incluyendo 6’ 7” (201 cm) | Hasta e incluyendo 267 lbs (121 kg) | |
Más de 6’ 7” (201 cm) | Hasta e incluyendo 275 lbs (125 kg) | |
Classic Physique | Clase A | Hasta e incluyendo 5'7" / 170cm |
Hasta e incluyendo 5' 4" (163 cm) | Hasta e incluyendo 160 lbs (73 kg) | |
Más de 5' 4", y hasta y incluyendo 5' 5" (165 cm) | Hasta e incluyendo 165 lbs (75 kg) | |
Más de 5' 5", y hasta e incluyendo 5' 6" (168 cm) | Hasta e incluyendo 170 lbs (77 kg) | |
Más de 5' 6", hasta e incluyendo 5' 7" (170 cm) | Hasta e incluyendo 175 lbs (79 kg) | |
Classic Physique | Clase B | Más de 5'7" hasta e incluyendo 5'10"/ 178cm |
Más de 5' 7", hasta e incluyendo 5' 8" (173 cm) | Hasta e incluyendo 182 lbs (83 kg) | |
Más de 5' 8", hasta e incluyendo 5' 9" (175 cm) | Hasta e incluyendo 190 lbs (86 kg) | |
Más de 5' 9", hasta e incluyendo 5' 10" (178 cm) | Hasta e incluyendo 197 lbs (89 kg) | |
Classic Physique | Clase C | Más de 5'10" hasta e incluyendo 6' / 183cm |
Más de 5' 10", hasta e incluyendo 5" 11" (180 cm) | Hasta e incluyendo 205 lbs (93 kg) | |
Más de 5' 11", hasta e incluyendo 6' 0" (183 cm) | Hasta e incluyendo 212 lbs (96 kg) | |
Classic Physique | Clase D | Más de 6' / 183cm |
Más de 6' 0", hasta e incluyendo 6' 1" (185 cm) | Hasta e incluyendo 220 lbs (100 kg) | |
Más de 6' 1", hasta e incluyendo 6' 2" (188 cm) | Hasta e incluyendo 230 lbs (104 kg) | |
Más de 6' 2", hasta e incluyendo 6' 3" (191 cm) | Hasta e incluyendo 237 lbs (108 kg) | |
Más de 6' 3", hasta e incluyendo 6' 4" (193 cm) | Hasta e incluyendo 245 lbs (111 kg) | |
Más de 6' 4", hasta e incluyendo 6' 5" (196 cm) | Hasta e incluyendo 252 lbs (114 kg) | |
Más de 6' 5", hasta e incluyendo 6' 6" (198 cm) | Hasta e incluyendo 260 lbs (118 kg) | |
Más de 6' 6", hasta e incluyendo 6' 7" (201 cm) | Hasta e incluyendo 267 lbs (121 kg) | |
Más de 6' 7" (201 cm) | Hasta e incluyendo 275 lbs (125 kg) | |
Classic Physique REGIONAL | Novice | Clase Única |
Classic Physique REGIONAL | Clase A | up to and including 5' 9" (175 cm) |
Hasta e incluyendo 5' 4" (163 cm) | Hasta e incluyendo 160 lbs (73 kg) | |
Más de 5' 4", y hasta y incluyendo 5' 5" (165 cm) | Hasta e incluyendo 165 lbs (75 kg) | |
Más de 5' 5", y hasta e incluyendo 5' 6" (168 cm) | Hasta e incluyendo 170 lbs (77 kg) | |
Más de 5' 6", hasta e incluyendo 5' 7" (170 cm) | Hasta e incluyendo 175 lbs (79 kg) | |
Over 5' 7", up to and including 5' 8" (173 cm) | Up to and including 182 lbs (83 kg) | |
Over 5' 8", up to and including 5' 9" (175 cm) | Up to and including 190 lbs (86 kg) | |
Classic Physique REGIONAL | Clase B | over 5' 9" (175 cm) |
Over 5' 9", up to and including 5' 10" (178 cm) | Up to and including 197 lbs (89 kg) | |
Over 5' 10", up to and including 5" 11" (180 cm) | Up to and including 205 lbs (93 kg) | |
Over 5' 11", up to and including 6' 0" (183 cm) | Up to and including 212 lbs (96 kg) | |
Over 6' 0", up to and including 6' 1" (185 cm) | Up to and including 220 lbs (100 kg) | |
Over 6' 1", up to and including 6' 2" (188 cm) | Up to and including 230 lbs (104 kg) | |
Over 6' 2", up to and including 6' 3" (191 cm) | Up to and including 237 lbs (108 kg) | |
Over 6' 3", up to and including 6' 4" (193 cm) | Up to and including 245 lbs (111 kg) | |
Over 6' 4", up to and including 6' 5" (196 cm) | Up to and including 252 lbs (114 kg) | |
Over 6' 5", up to and including 6' 6" (198 cm) | Up to and including 260 lbs (118 kg) | |
Over 6' 6", up to and including 6' 7" (201 cm) | Up to and including 267 lbs (121 kg) | |
Over 6' 7" (201 cm) | Up to and including 275 lbs (125 kg) |
Bikini
CATEGORÍA | CLASE | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
Bikini | Clase A | Hasta e incluyendo 5'2" / 157cm |
Bikini | Clase B | Más de 5'2" y hasta e incluyendo 5'4" / 163cm |
Bikini | Clase C | Más de 5'4" y hasta e incluyendo 5'6" / 168cm |
Bikini | Clase D | Más de 5'6" / 168cm |
Bikini REGIONAL | Clase A | Hasta e incluyendo 5'4" / 163cm |
Bikini REGIONAL | Clase B | Más de 5'4" / 163cm |
Bikini REGIONAL | Novice Clase A | Hasta e incluyendo 5'3" / 163cm |
Bikini REGIONAL | Novice Clase B | Más de 5'3" / 163cm |
Bikini REGIONAL | Masters 35+ | Mayores de 35+ (Clase Única) |
Bikini REGIONAL | Masters 40+ | Mayores de 40+ (Clase Única) |
Women's Physique
CATEGORÍA | CLASE | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
Women's Physique | Clase A | Hasta e incluyendo 5'6" / 168cm |
Women's Physique | Clase B | Más de 5'6" / 168cm |
Women's Physique REGIONAL | Open | Clase Única |
Women's Physique REGIONAL | Novice | Clase Única |
Figure
CATEGORÍA | CLASE | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
Figure | Clase A | Hasta e incluyendo 5'4" / 163cm |
Figure | Clase B | Más de 5'4" / 163cm |
Figure | Open | Clase Única |
Figure REGIONAL | Novice | Clase Única |
Figure REGIONAL | Masters | Mayores de 35+ (Clase Única) |
Wellness
CATEGORÍA | CLASE | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
Wellness | Clase A | Hasta e incluyendo 5'2" / 157cm |
Wellness | Clase B | Más de 5'2" y hasta e incluyendo 5'4" / 163cm |
Wellness | Clase C | Más de 5'4" y hasta e incluyendo 5'6" / 168cm |
Wellness | Clase D | Más de 5'6" / 168cm |
Wellness REGIONAL | Clase A | Hasta e incluyendo 5'4" / 163 |
Wellness REGIONAL | Clase B | Más de 5'4" / 163cm |
Wellness REGIONAL | Novice Clase A | Hasta e incluyendo 5'4" / 163cm |
Wellness REGIONAL | Novice Clase B | Más de 5'4" / 163cm |
Wellness REGIONAL | Masters 35+ | Mayores de 35+ (Clase Única) |
Wellness REGIONAL | Masters 40+ | Mayores de 40+ (Clase Única) |
Fitness
DIVISION | CLASS | DESCRIPTION |
---|---|---|
Fitness | Clase A | Hasta e incluyendo 5'3" / 160cm |
Fitness | Clase B | Más de 5'3" / 160cm |
Fitness REGIONAL | Novice | Clase Única |
Fitness REGIONAL | Open | Clase Única |
Women's Bodybuilding
DIVISION | CLASS | DESCRIPTION |
---|---|---|
Women's Bodybuilding | Lightweight | Hasta e incluyendo 125 lbs / 57kg |
Women's Bodybuilding | Heavyweight | Más de 125 lbs / 57kg |
Women's Bodybuilding REGIONAL | Novice | Clase Única |
Women's Bodybuilding REGIONAL | Open | Clase Única |