CATEGORÍAS:
Men's Bodybuilding
Men’s Physique
Classic Physique
Bikini
Women's Physique
Figure
Wellness
Open Bodybuilding
CATEGORÍA | CLASE | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
Bodybuilding | Clase A - Peso pluma | Hasta e incluyendo 154.25 lbs / 70kg |
Bodybuilding | Clase B - Peso ligero | Más de 154.25 lbs y hasta 176.25 lbs / 80kg |
Bodybuilding | Clase C - Peso semipesado | Más de 176.25 lbs y hasta 198.25 lbs / 90kg |
Bodybuilding | Clase D - Peso pesado | Más de 198.25 lbs / 90 kg |
Bodybuilding REGIONAL | Clase A - Peso Ligero | Hasta e incluyendo 176.25 lbs / 80kg |
Bodybuilding REGIONAL | Clase B - Peso pesado | Más de 176.25 lbs / 80kg |
Bodybuilding REGIONAL | Novice Peso ligero | Hasta e incluyendo 176.25 lbs / 80kg |
Bodybuilding REGIONAL | Novice Peso pesado | Más de 176.25 lbs / 80kg |
Bodybuilding REGIONAL | Masters 35+ | Mayores de 35+ (Clase Única) |
Bodybuilding REGIONAL | Masters 40+ | Mayores de 40+ (Clase Única) |
Men's Physique
CATEGORÍA | CLASE | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
Men's Physique | Clase A | Hasta e incluyendo 5'7" / 170cm |
Men's Physique | Clase B | Más de 5'7" hasta e incluyendo 5'8" / 173cm |
Men's Physique | Clase C | Más de 5'8" hasta e incluyendo 5'9" / 175cm |
Men's Physique | Clase D | Más de 5'9" hasta e incluyendo 5'11" / 180cm |
Men's Physique | Clase E | Más de 5'11" hasta e incluyendo 6' / 183cm |
Men's Physique | Clase F | Más de 6' / 183cm |
Men's Physique REGIONAL | Clase A | Hasta e incluyendo 5'8" / 173cm |
Men's Physique REGIONAL | Clase B | Más de 5'8" / 173cm |
Men's Physique REGIONAL | Novice Clase A | Hasta e incluyendo 5'8" / 173cm |
Men's Physique REGIONAL | Novice Clase B | Más de 5'8" / 173cm |
Men's Physique REGIONAL | Masters 35+ | Mayores de 35+ (Clase Única) |
Men's Physique REGIONAL | Masters 40+ | Mayores de 40+ (Clase Única) |
Classic Physique
CATEGORÍA | CLASE | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
Classic Physique | Clase A | Hasta e incluyendo 5'7" / 170.2cm |
Hasta e incluyendo 5' 4" (162.6 cm) | Hasta e incluyendo 167 lbs (75.7 kg) | |
Hasta e incluyendo 5' 5" (165.1 cm) | Hasta e incluyendo 172 lbs (78 kg) | |
Hasta e incluyendo 5' 6" (167.6 cm) | Hasta e incluyendo 177 lbs (80.3 kg) | |
Hasta e incluyendo 5' 7" (170.2 cm) | Hasta e incluyendo 182 lbs (82.6 kg) | |
Classic Physique | Clase B | Hasta e incluyendo 5'10"/ 177.8cm |
Hasta e incluyendo 5' 8" (172.7 cm) | Hasta e incluyendo 187 lbs (84.8 kg) | |
Hasta e incluyendo 5' 9" (175.3 cm) | Hasta e incluyendo 194 lbs (88 kg) | |
Hasta e incluyendo 5' 10" (177.8 cm) | Hasta e incluyendo 202 lbs (91.6 kg) | |
Classic Physique | Clase C | Hasta e incluyendo 6' / 182.9cm |
Hasta e incluyendo 5" 11" (180.3 cm) | Hasta e incluyendo 209 lbs (94.8 kg) | |
Hasta e incluyendo 6' 0" (182.9 cm) | Hasta e incluyendo 217 lbs (98.4 kg) | |
Classic Physique | Clase D | Más de 6' / 182.9cm |
Hasta e incluyendo 6' 1" (185.4 cm) | Hasta e incluyendo 224 lbs (101.6 kg) | |
Hasta e incluyendo 6' 2" (188 cm) | Hasta e incluyendo 232 lbs (105.2 kg) | |
Hasta e incluyendo 6' 3" (190.5 cm) | Hasta e incluyendo 239 lbs (108.4 kg) | |
Hasta e incluyendo 6' 4" (193 cm) | Hasta e incluyendo 246 lbs (111.6 kg) | |
Hasta e incluyendo 6' 5" (195.6 cm) | Hasta e incluyendo 253 lbs (114.8 kg) | |
Hasta e incluyendo 6' 6" (198.1 cm) | Hasta e incluyendo 260 lbs (117.9 kg) | |
Hasta e incluyendo 6' 7" (200.7 cm) | Hasta e incluyendo 267 lbs (121.1 kg) | |
Más de 6' 7" (200.7 cm) | Hasta e incluyendo 274 lbs (124.3 kg | |
Classic Physique REGIONAL | Novice | Clase Única |
Classic Physique REGIONAL | Clase A | Hasta e incluyendo 5' 9" (175.3 cm) |
Hasta e incluyendo 5' 4" (162.6 cm) | Hasta e incluyendo 167 lbs (75.7 kg) | |
Hasta e incluyendo 5' 5" (165.1 cm) | Hasta e incluyendo 165 lbs (75 kg) | |
Hasta e incluyendo 5' 6” (167.6 cm) | Hasta e incluyendo 177 lbs (80.3 kg) | |
Hasta e incluyendo 5' 7” (170.2 cm) | Hasta e incluyendo 182 lbs (82.6 kg) | |
Hasta e incluyendo 5' 8” (172.7 cm) | Hasta e incluyendo 187 lbs (84.8 kg) | |
Hasta e incluyendo 5' 9" (175.3 cm) | Hasta e incluyendo 194 lbs (88 kg) | |
Classic Physique REGIONAL | Clase B | Más de 5' 9" (175.3 cm) |
Hasta e incluyendo 5' 10" (177.8 cm) | Hasta e incluyendo 202 lbs (91.6 kg) | |
Hasta e incluyendo 5" 11" (180.3 cm) | Hasta e incluyendo 209 lbs (94.8 kg) | |
Hasta e incluyendo 6' 0" (182.9 cm) | Hasta e incluyendo 217 lbs (98.4 kg) | |
Hasta e incluyendo 6' 1" (185.4 cm) | Hasta e incluyendo 224 lbs (101.6 kg) | |
Hasta e incluyendo 6' 2" (188 cm) | Hasta e incluyendo 232 lbs (105.2 kg) | |
Hasta e incluyendo 6' 3" (190.5 cm) | Hasta e incluyendo 239 lbs (108.4 kg) | |
Hasta e incluyendo 6' 4" (193 cm) | Hasta e incluyendo 246 lbs (111.6 kg) | |
Hasta e incluyendo 6' 5" (195.6 cm) | Hasta e incluyendo 253 lbs (114.8 kg) | |
Hasta e incluyendo 6' 6" (198.1 cm) | Hasta e incluyendo 260 lbs (117.9 kg) | |
Hasta e incluyendo 6' 7” (200.7 cm) | Hasta e incluyendo 267 lbs (121.1 kg) | |
Más de 6' 7" (200.7 cm) | Hasta e incluyendo 274 lbs (124.3 kg) |
Bikini
CATEGORÍA | CLASE | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
Bikini | Clase A | Hasta e incluyendo 5'2" / 157cm |
Bikini | Clase B | Más de 5'2" y hasta e incluyendo 5'4" / 163cm |
Bikini | Clase C | Más de 5'4" y hasta e incluyendo 5'6" / 168cm |
Bikini | Clase D | Más de 5'6" / 168cm |
Bikini REGIONAL | Clase A | Hasta e incluyendo 5'4" / 163cm |
Bikini REGIONAL | Clase B | Más de 5'4" / 163cm |
Bikini REGIONAL | Novice Clase A | Hasta e incluyendo 5'3" / 163cm |
Bikini REGIONAL | Novice Clase B | Más de 5'3" / 163cm |
Bikini REGIONAL | Masters 35+ | Mayores de 35+ (Clase Única) |
Bikini REGIONAL | Masters 40+ | Mayores de 40+ (Clase Única) |
Women's Physique
CATEGORÍA | CLASE | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
Women's Physique | Clase A | Hasta e incluyendo 5'6" / 168cm |
Women's Physique | Clase B | Más de 5'6" / 168cm |
Women's Physique REGIONAL | Open | Clase Única |
Women's Physique REGIONAL | Novice | Clase Única |
Figure
CATEGORÍA | CLASE | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
Figure | Clase A | Hasta e incluyendo 5'4" / 163cm |
Figure | Clase B | Más de 5'4" / 163cm |
Figure REGIONAL | Open | Clase Única |
Figure REGIONAL | Novice | Clase Única |
Figure REGIONAL | Masters | Mayores de 35+ (Clase Única) |
Wellness
CATEGORÍA | CLASE | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
Wellness | Clase A | Hasta e incluyendo 5'2" / 157cm |
Wellness | Clase B | Más de 5'2" y hasta e incluyendo 5'4" / 163cm |
Wellness | Clase C | Más de 5'4" y hasta e incluyendo 5'6" / 168cm |
Wellness | Clase D | Más de 5'6" / 168cm |
Wellness REGIONAL | Clase A | Hasta e incluyendo 5'4" / 163 |
Wellness REGIONAL | Clase B | Más de 5'4" / 163cm |
Wellness REGIONAL | Novice Clase A | Hasta e incluyendo 5'4" / 163cm |
Wellness REGIONAL | Novice Clase B | Más de 5'4" / 163cm |
Wellness REGIONAL | Masters 35+ | Mayores de 35+ (Clase Única) |
Wellness REGIONAL | Masters 40+ | Mayores de 40+ (Clase Única) |